BedrijvenOnderstaande bedrijven zijn actief op TractorFan: |
| Bedrijfsnaam | Soort | Plaats | Aantal leden | Aantal foto's | Aantal video's |
|---|---|---|---|---|---|
| Vissers | (Melk)veehouderij | Essen | 1 | 0 | 0 |
| Ko Kalf | (Melk)veehouderij | Elburg | 1 | 19 | 0 |
| MTS De Groot | (Melk)veehouderij | Elim | 1 | 0 | 0 |
| Broekxhof | (Melk)veehouderij | Peer | 1 | 7 | 0 |
| Jansen Lintelo | (Melk)veehouderij | Aalten | 1 | 10 | 0 |
| Hofsteenge | (Melk)veehouderij | Tynaarlo | 1 | 0 | 0 |
| MTS Groothaar | (Melk)veehouderij | Markelo | 2 | 6 | 1 |
| Ekenhorst | (Melk)veehouderij | Slagharen | 1 | 3 | 2 |
| Van De Streek | (Melk)veehouderij | Nunspeet | 1 | 17 | 0 |
| Melkveebedrijf Fam Deterd | (Melk)veehouderij | Heemserveen | 1 | 0 | 0 |
| Melkveehouderij Dijkhof | (Melk)veehouderij | Oene | 1 | 0 | 0 |
| Buurman En Buurman | (Melk)veehouderij | Zeerijp | 1 | 0 | 0 |
| Verbeterd Roodbont Fokkerij A.G Westgeest | (Melk)veehouderij | Wassenaar | 1 | 12 | 0 |
| Gesink | (Melk)veehouderij | Sinderen | 3 | 66 | 4 |
| Mts Van Der Peet | (Melk)veehouderij | Zwaanshoek | 1 | 9 | 0 |
| Adams-leenaerts | (Melk)veehouderij | Hoogstraten | 1 | 0 | 0 |
| Mts. Wietsma | (Melk)veehouderij | Ouwsterhaule | 1 | 5 | 0 |
| Kalverhouderij Fam Van Den Heuy | (Melk)veehouderij | Ewijk | 2 | 0 | 0 |
| Melkveehouderij G Winter | (Melk)veehouderij | Loppersum | 3 | 31 | 4 |
| Maatschap Berns Derks | (Melk)veehouderij | Bantega | 1 | 7 | 0 |
| Mts Schutmaat | (Melk)veehouderij | Denham | 1 | 0 | 0 |
| Grønbækgård | (Melk)veehouderij | Holstebro | 1 | 0 | 0 |
| MTS Slagter | (Melk)veehouderij | Fluitenberg | 2 | 0 | 0 |
| Spalle | (Melk)veehouderij | Hummelo | 1 | 0 | 0 |
| Melkveehouderij T' Eyland VOF | (Melk)veehouderij | Kampen(eiland) | 4 | 21 | 1 |
| VOF Onderdijk | (Melk)veehouderij | WINTERSWIJK WOOLD | 1 | 0 | 0 |
| V.O.F Hooijman | (Melk)veehouderij | Azewijn | 1 | 0 | 0 |
| Mts. Abbink - Te Brummelstroete | (Melk)veehouderij | GA | 1 | 0 | 0 |
| Nusselder Neerheide | (Melk)veehouderij | Hummelo | 1 | 6 | 0 |
| Landgoed Kaamps | (Melk)veehouderij | Deurningen | 1 | 0 | 0 |
| MTS Bus | (Melk)veehouderij | Groenlo | 2 | 50 | 0 |
| VOF Groothengeveld | (Melk)veehouderij | Lintelo | 1 | 17 | 0 |
| Melkveebedrijf Fam. Vinke | (Melk)veehouderij | Vriezenveen | 1 | 3 | 0 |
| Lekkerkerker | (Melk)veehouderij | Streefekerk | 1 | 22 | 0 |
| Heus Holsteins | (Melk)veehouderij | Langbroek | 2 | 3 | 0 |
| Mts. Ruessink-Grevers | (Melk)veehouderij | Winterswijk Meddo | 1 | 12 | 2 |
| Mts. Wessels | (Melk)veehouderij | Den Ham | 1 | 0 | 0 |
| Melkveehouderij ,F&YJ Knol | (Melk)veehouderij | Nijelamer | 2 | 15 | 2 |
| A.H.Bijma-Arentze | (Melk)veehouderij | Drachtster Compagnie | 1 | 0 | 0 |
| Vibæk Jersey | (Melk)veehouderij | Bramming | 1 | 7 | 0 |
| Mts Griesen | (Melk)veehouderij | Eibergen | 1 | 0 | 0 |
| Jouwstra | (Melk)veehouderij | Skarrild | 2 | 0 | 0 |
| Brouwer | (Melk)veehouderij | Niekerk | 1 | 14 | 0 |
| Lamers | (Melk)veehouderij | Vierlingsbeek | 1 | 0 | 0 |
| Melkveehouderij Van Essen | (Melk)veehouderij | Teuge | 1 | 1 | 0 |
| Mts. Litjens Van Den Elsen | (Melk)veehouderij | Geijsteren | 1 | 0 | 0 |
| MTS Wierda | (Melk)veehouderij | Burdaard | 1 | 0 | 0 |
| Leemgraven | (Melk)veehouderij | Slagharen | 1 | 2 | 0 |
| Mts. Wilting | (Melk)veehouderij | Nieuwlande | 1 | 88 | 17 |
| Leemgraven | (Melk)veehouderij | Slagharen | 1 | 0 | 0 |
| Mts Brinke | (Melk)veehouderij | Klazienaveen | 1 | 5 | 0 |
| Hofsteenge | (Melk)veehouderij | Tynaarlo | 1 | 0 | 0 |
| Mts. Hesselink | (Melk)veehouderij | Ommen | 1 | 0 | 0 |
| Melkveebedrijf Diersen | (Melk)veehouderij | Voorst (Oude Ijsselstreek) | 1 | 6 | 0 |
| MTS. Beltman | (Melk)veehouderij | Lievelde | 1 | 21 | 0 |
| Winter's Farm (mts Winter) | (Melk)veehouderij | Vriezenveen | 2 | 0 | 0 |
| Agrarische Dienstverlening M Jonkeren | (Melk)veehouderij | Heemserveen | 1 | 13 | 0 |
| Mts. Ziengs | (Melk)veehouderij | Noord Sleen | 1 | 0 | 0 |
| Fuite Dierhouderijen | (Melk)veehouderij | Schuinesloot | 1 | 0 | 0 |
| Mts Rolleman | (Melk)veehouderij | Den Ham | 1 | 0 | 0 |
| MTS. VAN NIEUWENHOVEN | (Melk)veehouderij | Nederweert Eind | 1 | 0 | 0 |
| Melkveebedrijf Scholten | (Melk)veehouderij | Saasveld | 1 | 0 | 0 |
| Mts Van Dijk | (Melk)veehouderij | Peize- Blijham | 1 | 11 | 0 |
| Alofs | (Melk)veehouderij | Gendringen | 1 | 0 | 0 |
| Melkveehouderij Van De Brake | (Melk)veehouderij | Nunspeet | 1 | 38 | 0 |
| Melkvee Bedrijf Fam. Van Bommel | (Melk)veehouderij | Someren | 1 | 8 | 2 |
| VOF V.d. Heijden | (Melk)veehouderij | Netersel | 1 | 0 | 0 |
| Mts. Van Tuyl. | (Melk)veehouderij | Driesum | 1 | 0 | 0 |
| Mts Snippert Gewasverzorging | (Melk)veehouderij | Losser | 1 | 27 | 2 |
| Maatschap Guichelaar | (Melk)veehouderij | Hollandscheveld | 4 | 18 | 0 |
| Hesselinkweide | (Melk)veehouderij | Voorst (Oude Ijsselstreek) | 1 | 80 | 2 |
| Mts. Fien | (Melk)veehouderij | Kamperveen | 2 | 0 | 0 |
| A.J. - C.J.P. Koenis VOF | (Melk)veehouderij | Hoogwoud | 1 | 21 | 4 |
| MTS. Pleiter | (Melk)veehouderij | Groenlo | 1 | 33 | 0 |
| Mts. Witteveen-Abrhams | (Melk)veehouderij | Terwolde | 1 | 0 | 0 |
| Bijlven (Mts. Boer) | (Melk)veehouderij | Warffum | 4 | 19 | 16 |
| MTS Van Mispelaar | (Melk)veehouderij | Vriezenveen | 1 | 0 | 0 |
| Melkveehouderij Veenstra | (Melk)veehouderij | Surhuizum | 1 | 16 | 2 |
| Prins VOF | (Melk)veehouderij | Ten Boer/lellens | 1 | 1 | 0 |
| Mts. Schutte | (Melk)veehouderij | Vasse | 1 | 0 | 0 |
| Melkveehouderij J.W.Pol | (Melk)veehouderij | Teuge | 1 | 1 | 0 |
| Aantjes | (Melk)veehouderij | Streefkerk | 1 | 5 | 0 |
| Witteveen | (Melk)veehouderij | Terwolde | 1 | 0 | 0 |
| Tienkamp | (Melk)veehouderij | Êext | 1 | 0 | 0 |
| H.H Kloosterman | (Melk)veehouderij | Holwierde | 1 | 0 | 0 |
| Mts Bruggink | (Melk)veehouderij | Wierden | 1 | 48 | 0 |
| Eshuis | (Melk)veehouderij | Neuenhaus | 1 | 0 | 0 |
| Van Mol Dairy | (Melk)veehouderij | Grobbendonk | 1 | 12 | 0 |
| Mts Van't Oever | (Melk)veehouderij | Kampereiland | 1 | 2 | 0 |
| M. Van De Water ''Lille Krogager'' | (Melk)veehouderij | Grindsted | 1 | 0 | 0 |
| Melkveebedrijf Groote Haver | (Melk)veehouderij | Bedum | 1 | 18 | 0 |
| Vlaminghoeve | (Melk)veehouderij | Wuustwezel | 1 | 0 | 0 |
| Mts Van De Wolfshaar | (Melk)veehouderij | Donkerbroek | 1 | 0 | 0 |
| Melkvee Bedrijf Erve Smalbroek | (Melk)veehouderij | Raalte | 1 | 0 | 0 |
| Benschop- Van Den Dool | (Melk)veehouderij | Lopik | 3 | 19 | 0 |
| I/S Breeuwsma | (Melk)veehouderij | Skaerbaek | 1 | 0 | 0 |
| Melkveebedrijf Bulthuis | (Melk)veehouderij | Hoogenweg | 2 | 8 | 0 |
| Melkveehouderij Wonniger | (Melk)veehouderij | De Lutte | 2 | 3 | 0 |
| De Paardenboer | (Melk)veehouderij | Kampen(eiland) | 2 | 1 | 0 |
| Melkveehouderij Jacobs | (Melk)veehouderij | Meersel-Dreef | 1 | 63 | 4 |
| H.J. Nicolay | (Melk)veehouderij | Britsum | 1 | 0 | 0 |
| Mts Schutmaat | (Melk)veehouderij | Denham | 1 | 23 | 0 |
| J Dekkers | (Melk)veehouderij | Zuna | 1 | 2 | 0 |
| Landbouwbedrijf Mandemaker | (Melk)veehouderij | Giethoorn | 1 | 0 | 0 |
| Carlsgaard | (Melk)veehouderij | Vojens | 1 | 0 | 0 |
| Biologisch Melkveebedrijf Fokker | (Melk)veehouderij | Den Ham | 1 | 0 | 0 |
| Machielbos Hoeve | (Melk)veehouderij | Westerlo | 1 | 11 | 0 |
| De Roos "Honders" | (Melk)veehouderij | Winterswijk- Kotten | 2 | 14 | 0 |
| Mts. Hesselink | (Melk)veehouderij | Halle | 2 | 10 | 0 |
| Groot Nibbelink | (Melk)veehouderij | Halle | 1 | 0 | 0 |
| Mts. Kloosterman - Deinum | (Melk)veehouderij | Veenwouden | 1 | 9 | 0 |
| Image Farms LTD | (Melk)veehouderij | Pukeatua | 1 | 0 | 0 |
| Mts Ten Kate Buiten | (Melk)veehouderij | Koekange | 2 | 0 | 0 |
| Schapen/kalverhouderij Bremmer | (Melk)veehouderij | Dalfsen | 1 | 29 | 3 |
| Melkveebedrijf Bogaarts | (Melk)veehouderij | Wassenaar | 2 | 37 | 0 |
| Ludema | (Melk)veehouderij | Witmarsum | 1 | 0 | 0 |
| Melkveebedrijf Verhoef | (Melk)veehouderij | Nijkerk | 2 | 39 | 3 |
| Terkuis | (Melk)veehouderij | Eldrik | 1 | 14 | 0 |
| Melkveehouderij Fontaine | (Melk)veehouderij | Beemster | 1 | 0 | 0 |
| Mts. Breteler | (Melk)veehouderij | Stepelo | 1 | 5 | 0 |
| Asko V.O.F | (Melk)veehouderij | Empel | 1 | 0 | 0 |
| Mts. Kraesgenberg | (Melk)veehouderij | Overdinkel | 1 | 0 | 0 |
| Cardoen | Akkerbouwbedrijf | Poelkapelle | 1 | 7 | 0 |
| Teboza BV | Akkerbouwbedrijf | Helden | 1 | 13 | 1 |
| L.V. Opstaele-Verhaeghe | Akkerbouwbedrijf | Leffinge | 1 | 0 | 0 |
| Van Den Borne Postel | Akkerbouwbedrijf | Mol | 1 | 0 | 0 |
| Landbouw- & Loonbedrijf E.J. Hulshof | Akkerbouwbedrijf | Scharmer | 1 | 28 | 0 |
| Buijsse | Akkerbouwbedrijf | Biervliet | 1 | 0 | 0 |
| Wijngaard Hesselink | Akkerbouwbedrijf | Winterswijk-henxel | 1 | 0 | 0 |
| Versboederij Keulen | Akkerbouwbedrijf | Oirsbeek | 1 | 0 | 0 |
| Swinkels | Akkerbouwbedrijf | Meterik | 2 | 0 | 0 |
| Oostwaardhoeve Vof. | Akkerbouwbedrijf | Slootdorp | 1 | 0 | 0 |
| Versteeg | Akkerbouwbedrijf | Uddel | 1 | 0 | 0 |
| Firma Vollebregt | Akkerbouwbedrijf | Beemster | 1 | 0 | 0 |
| Eijsna | Akkerbouwbedrijf | Hoeve | 2 | 4 | 3 |
| Bouwhuis Biovergisting | Akkerbouwbedrijf | Witteveen | 1 | 0 | 0 |
| Mts. Timmermans | Akkerbouwbedrijf | Aardenburg | 1 | 0 | 0 |
| GbR. Van Stee | Akkerbouwbedrijf | Krummhörn | 1 | 0 | 0 |
| Bouma | Akkerbouwbedrijf | Vierhuizen | 1 | 15 | 1 |
| Van Den Heuvel Landbouw | Akkerbouwbedrijf | Zuid-beijerland | 1 | 7 | 0 |
| Dankers Vastgoed BV | Akkerbouwbedrijf | Borgercompagnie | 2 | 2 | 0 |
| Mts Kroon | Akkerbouwbedrijf | Groningen | 1 | 0 | 0 |
| N.J. V/d Berg | Bloembollen | Noordwijkerhout | 1 | 0 | 0 |
| Mts. Wijnker & Zn. | Bloembollen | Wognum | 1 | 16 | 0 |
| A&P Groot Bloembollen B.V | Bloembollen | Hem | 1 | 14 | 0 |
| Trip-Popken Bv | Grondverzetbedrijf | Assen | 2 | 95 | 5 |
| GEBR. Pannekoek | Grondverzetbedrijf | Nijbroek | 1 | 5 | 0 |
| Butaye Nv | Grondverzetbedrijf | Nieuwrode | 1 | 0 | 0 |
| Verhees Grondwerk En Containerverhuur | Grondverzetbedrijf | Liessel | 2 | 0 | 0 |
| T. Pul Machineverhuur | Grondverzetbedrijf | Ermelo | 1 | 9 | 0 |
| Roossink Tc Grondverzetmachines, | Grondverzetbedrijf | Etten | 1 | 3 | 0 |
| Simonsz | Grondverzetbedrijf | De Klomp | 1 | 0 | 0 |
| Grondverzetbedrijf Gebr. Algra | Grondverzetbedrijf | Drachstercompagnie | 2 | 6 | 0 |
| AGBb | Grondverzetbedrijf | Arendonk | 1 | 0 | 0 |
| Tuincentrum Jurrie Baas | Grondverzetbedrijf | Ommen | 2 | 61 | 0 |
| Gebr Poppink Reutum | Grondverzetbedrijf | Reutum | 1 | 0 | 0 |
| Gebr Poppink | Grondverzetbedrijf | Daarle/Reutem | 1 | 0 | 0 |
| Grond- En Landbouwwerken GECO-AGRI | Grondverzetbedrijf | Borgloon | 2 | 31 | 0 |
| Cees Boonzaaijer | Grondverzetbedrijf | Renswoude | 1 | 9 | 0 |
| M.P.M Van Daelen | Grondverzetbedrijf | Waalwijk | 1 | 16 | 0 |
| Cees Konijn Machine Verhuur B.V | Grondverzetbedrijf | Spijkerboor | 1 | 0 | 0 |
| Gm Damsteegt | Grondverzetbedrijf | Oud Alblas | 1 | 28 | 0 |
| Brouwer Wenum | Grondverzetbedrijf | Wenum | 1 | 0 | 0 |
| Gebr. Van Mourik | Grondverzetbedrijf | De Glind | 1 | 0 | 0 |
| Grondverzet J.Davelaar En Zn. | Grondverzetbedrijf | Nijkerkerveen | 2 | 0 | 0 |
| Wassink V/d Schotman | Loonbedrijf | Halle | 1 | 0 | 0 |
| Loon,- Grondverzetbedrijf Pomper VOF | Loonbedrijf | Smilde | 2 | 52 | 0 |
| Loon En Grondverzet Bedrijf Stuut | Loonbedrijf | Zevenhuizen | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Maatschap Hoekstra | Loonbedrijf | Hantumhuizen | 1 | 0 | 0 |
| Loonwerken GROVEN | Loonbedrijf | Sint-Truiden | 4 | 108 | 17 |
| Fitten Bv | Loonbedrijf | Velden | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf R.Borst | Loonbedrijf | Laag Zuthem | 3 | 14 | 4 |
| Fa. Van Der Slot & Zn. | Loonbedrijf | Noordwijkerhout | 4 | 0 | 0 |
| Loon/mechanisatie Bedrijf Maatschap Hoekstra | Loonbedrijf | Hantumhuizen | 1 | 51 | 4 |
| Loonbedrijf Vragender | Loonbedrijf | Vragender | 2 | 0 | 0 |
| Loon- & Grondverzetbedrijf Wilmink | Loonbedrijf | Enter | 1 | 12 | 0 |
| Bosch Loonbedrijf Grondverzet En Vetricaaltransport | Loonbedrijf | Hengelo Gld | 1 | 2 | 0 |
| Loonbedrijf Vonder | Loonbedrijf | Nieuwleusen | 6 | 11 | 7 |
| Van Bruwaene RWK | Loonbedrijf | Egem | 1 | 0 | 0 |
| Handels- En Loonbedrijf Kuper B.V. | Loonbedrijf | Klazienaveen | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf JEBA | Loonbedrijf | Sint-Truiden | 2 | 14 | 0 |
| Loonbedrijf V/d Spoel | Loonbedrijf | Langezwaag | 1 | 0 | 0 |
| Riphagen | Loonbedrijf | Vaassen | 1 | 0 | 0 |
| Loon/voermengbedrijf Marsman/Altena | Loonbedrijf | Rheeze | 1 | 3 | 0 |
| Loon En Grondtverzetbedrijf G. Tessemaker | Loonbedrijf | Oene | 1 | 0 | 0 |
| Meiland Azewijn | Loonbedrijf | 's-Heerenberg | 1 | 0 | 0 |
| GTH. Warmerdam | Loonbedrijf | Noordwijk | 1 | 0 | 0 |
| Loon-& Grondverzetbedrijf Schimmel Scherpenzeel | Loonbedrijf | Scherpenzeel | 1 | 18 | 0 |
| V.O.F. Kennes | Loonbedrijf | Strijbeek | 2 | 28 | 5 |
| Loonbedrijf Loman | Loonbedrijf | Luttenberg | 1 | 0 | 0 |
| Loon & Mechanisatiebedrijf Luimes | Loonbedrijf | Halle | 3 | 7 | 0 |
| Loon- En Landbouwmechanisatiebedrijf Westerveld | Loonbedrijf | Breedenbroek | 6 | 170 | 1 |
| Wemekamp | Loonbedrijf | Hellendoorn | 2 | 1 | 0 |
| Dunnink Staphorst | Loonbedrijf | Staphorst | 1 | 7 | 0 |
| Loonbedrijf M. Verhoef B.V. | Loonbedrijf | Nijkerk | 3 | 4 | 1 |
| Prenger | Loonbedrijf | Den Velde | 1 | 33 | 0 |
| De Kuiper Noordeloos B.V. | Loonbedrijf | Noordeloos | 1 | 0 | 0 |
| Vof Fokker | Loonbedrijf | Den Ham | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Almen Harfsen | Loonbedrijf | Almen | 1 | 0 | 0 |
| 'Wist Ik Het Maar' A.P.Duivenvoorde | Loonbedrijf | Noordwijkerhout | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Lamberink | Loonbedrijf | Lutten | 1 | 0 | 0 |
| Loon&Kraanverhuurbedijf Dragtstra.Bv | Loonbedrijf | Hoornsterzwaag | 1 | 3 | 0 |
| Greenworks | Loonbedrijf | Heijen | 1 | 11 | 0 |
| Loonbedrijf Fuchs | Loonbedrijf | Born | 1 | 45 | 0 |
| Loonbedrijf Lozeman | Loonbedrijf | Raalte | 1 | 2 | 0 |
| Weco De Hondsrug U.A | Loonbedrijf | Borger | 2 | 1 | 0 |
| Landbouwwerken VDC | Loonbedrijf | Dentergem | 1 | 13 | 3 |
| Ten Hove Kamperveen | Loonbedrijf | Kamperveen | 1 | 0 | 0 |
| Smit,C.J. | Loonbedrijf | Groede | 1 | 0 | 0 |
| Berkhof BV | Loonbedrijf | Scherpenzeel | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf J.M. Van VLIET BV | Loonbedrijf | Ter Aar | 1 | 0 | 0 |
| Mini-Loonbedrijf W.Mintjes | Loonbedrijf | Lelystad | 2 | 0 | 1 |
| Loonbedrijf V.d. Ancker En Zn | Loonbedrijf | Amstelveen | 1 | 0 | 0 |
| Huub Jansen Agri Service | Loonbedrijf | Aalten | 1 | 0 | 0 |
| Loon En Melkvee Bedrijf Stegers | Loonbedrijf | Beltrum | 1 | 0 | 0 |
| Gebr. Te Bokkel | Loonbedrijf | LG | 1 | 4 | 0 |
| Slomp's Tank Services | Loonbedrijf | Barrhead | 1 | 0 | 0 |
| Nijeboer Natuurbouw | Loonbedrijf | Ermelo | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Sportel V.o.f | Loonbedrijf | Midwolda | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Gebr. Van Gelder Oeffelt | Loonbedrijf | Oeffelt | 1 | 20 | 1 |
| Loonbedrijf Groesbeek | Loonbedrijf | Groesbeek | 1 | 0 | 0 |
| Grefelman | Loonbedrijf | Luttenberg | 1 | 18 | 0 |
| Loon- En Grondverzetbedrijf Ten Hove | Loonbedrijf | Kamperveen | 1 | 3 | 0 |
| Loonbedrijf Van Bellinghen | Loonbedrijf | Bellingen | 1 | 8 | 1 |
| Loonbedrijf Schuurman Bv | Loonbedrijf | Abcoude | 1 | 4 | 0 |
| Loonbedrijf Tamminga | Loonbedrijf | Harkstede | 1 | 26 | 0 |
| A. Buijert | Loonbedrijf | Kamperveen | 1 | 10 | 0 |
| Loonbedrijf De Samenwerking BV | Loonbedrijf | Elsloo | 1 | 11 | 0 |
| Loonbedrijf & Veehouderij Ungersma | Loonbedrijf | Winsum | 2 | 15 | 0 |
| Loon,- Grond,- En Sloopwerken J.A. Berg | Loonbedrijf | Leusden | 2 | 64 | 0 |
| De West | Loonbedrijf | Westbeemster | 2 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Groot Enzerink | Loonbedrijf | Vorden | 2 | 0 | 0 |
| Vd Vegt | Loonbedrijf | Marieheen | 1 | 0 | 0 |
| Osinga | Loonbedrijf | Kimswerd | 1 | 0 | 0 |
| Voskuilen | Loonbedrijf | Gellicum | 1 | 0 | 0 |
| Jimmink-kolhorn | Loonbedrijf | Barsingerhorn | 1 | 0 | 0 |
| Martens | Loonbedrijf | Maarkedal | 1 | 0 | 0 |
| Tolkamp Agri Transport | Loonbedrijf | Aalten | 2 | 0 | 0 |
| Nikkels | Loonbedrijf | Teuge | 1 | 0 | 0 |
| C.W.V Barlo | Loonbedrijf | Aalten | 6 | 84 | 0 |
| Nijmeijer - Kuipers | Loonbedrijf | Ootmarsum | 2 | 84 | 0 |
| Huiskamp BV | Loonbedrijf | Winterswijk/huppel | 1 | 0 | 0 |
| Loon- En Grondverzetbedrijf R.J. Wardenier | Loonbedrijf | Vroomshoop | 1 | 2 | 0 |
| Jansen Heeten | Loonbedrijf | Heeten | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Gubbels | Loonbedrijf | Olst | 2 | 11 | 3 |
| Loonbedrijf Gebroeders Van Erp | Loonbedrijf | Oss | 1 | 34 | 0 |
| H.J. Looman En Zn | Loonbedrijf | Velswijk | 1 | 60 | 0 |
| Loon- & Grondverzetbedrijf FA. Toering | Loonbedrijf | Oudega | 3 | 12 | 0 |
| Loonbedrijf V/d Schors | Loonbedrijf | Surhuizum | 3 | 7 | 0 |
| Loonbedrijf L. Rap BV | Loonbedrijf | Harskamp | 1 | 26 | 32 |
| Loon- & Grondverzetbedrijf Zweverink | Loonbedrijf | Hengelo Gld. | 1 | 0 | 0 |
| We.borgers | Loonbedrijf | Lunteren | 1 | 4 | 0 |
| C.W.V. Lievelde | Loonbedrijf | Lievelde | 1 | 24 | 0 |
| Loonbedrijf De Vries | Loonbedrijf | Stolwijk | 1 | 0 | 0 |
| Timmerman | Loonbedrijf | Berkenwoude | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Hartemink | Loonbedrijf | Sinderen | 1 | 9 | 0 |
| Loonbedrijf T Donk | Loonbedrijf | Streefkerk | 2 | 30 | 0 |
| Loonbedrijf D.van Der Beek | Loonbedrijf | Driezum | 1 | 0 | 0 |
| LOON&GRONDVERZET BEDRIJF PEKEL | Loonbedrijf | NOORDSCHESCHUT | 1 | 0 | 0 |
| Loonf Gronverzet En Verhuurbedrijf ATL | Loonbedrijf | Oud Alblas | 2 | 18 | 3 |
| Loonbedrijf Mennega Eext | Loonbedrijf | EEXT | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Wissink Buurse | Loonbedrijf | Buurse | 2 | 14 | 0 |
| Loonbedrijf Jansen Wijhe | Loonbedrijf | Wijhe | 1 | 0 | 0 |
| Gebr Poppink Reutum | Loonbedrijf | Reutum | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Beute | Loonbedrijf | Lutjegast | 1 | 3 | 0 |
| Loonbedrijf G.J. Panhuis VOF | Loonbedrijf | Nijbroek | 1 | 0 | 0 |
| Van Berkel | Loonbedrijf | Eerde N.B | 1 | 0 | 0 |
| De Kroon | Loonbedrijf | Berkel Enschot | 1 | 0 | 0 |
| Sjefhoutenbos | Loonbedrijf | Schagen | 1 | 0 | 0 |
| Schaub Agri | Loonbedrijf | Wagenborgen | 1 | 0 | 0 |
| M Slofstra Agr Dienstverlening | Loonbedrijf | Beilen | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Haaring | Loonbedrijf | Hengelo GLD | 1 | 0 | 0 |
| Vos | Loonbedrijf | Ruinerwold | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Horenberg & Paus | Loonbedrijf | Langeveen | 2 | 65 | 2 |
| Hoftijzer Lochem | Loonbedrijf | Lochem | 1 | 8 | 0 |
| Loonbedrijf Kooijker Van Dieren | Loonbedrijf | Laag Zuthem | 3 | 17 | 5 |
| Loonbedrijf Visch BV | Loonbedrijf | Doornspijk | 2 | 4 | 1 |
| J.A.N. Koning | Loonbedrijf | Westbeemster | 1 | 0 | 0 |
| Van Benthem | Loonbedrijf | Ens | 1 | 0 | 0 |
| Loon En Aannemers Bedrijf Jansen | Loonbedrijf | Tiendeveen | 1 | 12 | 0 |
| W. Zielman BV | Loonbedrijf | Zwartsluis | 2 | 49 | 0 |
| Loonbedrijf Bijker | Loonbedrijf | Nijeveen | 1 | 0 | 0 |
| G Meester | Loonbedrijf | Tijnje | 1 | 10 | 0 |
| Loonbedrijf De Waard Bv | Loonbedrijf | Zeewolde/biddinghuizen | 1 | 0 | 0 |
| LAMBERINK | Loonbedrijf | Lutten In Overijsel | 1 | 1 | 0 |
| Lagerweij Renswoude | Loonbedrijf | Renswoude | 1 | 28 | 0 |
| Loonbedrijf Groot Enzerink | Loonbedrijf | Vorden | 2 | 0 | 0 |
| Mulder Loonbedrijf | Loonbedrijf | Groningen | 1 | 0 | 0 |
| Loon & Grondverzetbedrijf Mechielsen | Loonbedrijf | Oldehove (GR.) | 1 | 0 | 0 |
| Haverlag B.V. | Loonbedrijf | Nijkerkerveen | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Dekker BV | Loonbedrijf | Vriezenveen | 1 | 3 | 0 |
| Pleizier & Timmer | Loonbedrijf | Nijkerk | 1 | 0 | 0 |
| Van Diepen | Loonbedrijf | Spanbroek | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf LTN | Loonbedrijf | Joure | 1 | 8 | 0 |
| Loon-,grondverzet-& Transportbedrijf Luimstra | Loonbedrijf | SURHUIZUM | 1 | 0 | 0 |
| JWD Markvoort | Loonbedrijf | Schalkhaar | 1 | 3 | 0 |
| Snaak | Loonbedrijf | De Hoeve | 2 | 11 | 0 |
| Loon- En Grondverzetbedrijf Tuin B.V | Loonbedrijf | Balkbrug | 2 | 0 | 0 |
| Jansenhollandbv | Loonbedrijf | Reusel | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Wildenbeest | Loonbedrijf | Breedenbroek | 1 | 1 | 0 |
| Loonbedrijf J. Ambting | Loonbedrijf | Beek | 1 | 0 | 0 |
| Huisman B.v | Loonbedrijf | Venhuizen | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf & Mesthandel Gebr. Blankespoor BV | Loonbedrijf | Harskamp | 2 | 39 | 45 |
| J.M. Van VLIET B.V. | Loonbedrijf | Ter Aar | 1 | 0 | 0 |
| Loon- En Grondverzetbedrijf Dolsma | Loonbedrijf | Wapserveen | 1 | 0 | 0 |
| Loonbedrijf Bomkamp | Loonbedrijf | Enschede | 1 | 0 | 0 |
| Land- & Tuinbouw Mechanisatiebedrijf Van De Riet | Mechanisatiebedrijf | Ambt-Delden | 1 | 0 | 0 |
| Frans Vervaet BV | Mechanisatiebedrijf | Biervliet | 1 | 0 | 0 |
| Lugtenberg | Mechanisatiebedrijf | Vinkega Friesland | 3 | 1 | 0 |
| LMB O. Van Asselt | Mechanisatiebedrijf | Grafhorst | 4 | 0 | 0 |
| L.M.B Vorden | Mechanisatiebedrijf | Vorden | 1 | 0 | 0 |
| Firma Tijms | Mechanisatiebedrijf | Wijster | 3 | 0 | 0 |
| Bouwmachines Midden Nederland | Mechanisatiebedrijf | Scherpenzeel (Gld) | 1 | 24 | 7 |
| Bruggeman Mechanisatie Lemele | Mechanisatiebedrijf | Lemele | 5 | 2 | 0 |
| Trekker Trekker | Mechanisatiebedrijf | De Heen | 6 | 4 | 0 |
